Unit Of Measurement Of Common Materials
| Item Description | Unit |
|---|---|
| Cement | Bag |
| Sand | Cu.M. Or Cu.Ft. |
| Aggregates | Cu.M. Or Cu.Ft. |
| Earth Work | Cu.M. Or Cu.Ft. |
| Wood Work | Cu.M. Or Cu.Ft. |
| Board, Ply | Sqmt. Or Sqft. |
| Bricks | Per 1000 Nos. |
| Reinf.Steel | Kg. |
| Steel (Angle, Channel, Beams) | Kg. |
| Steel (Plate, Sheets) | Sqmt. |
| M.S.Pipes G.I.Pipes C.I.Pipes S.W.Pipes | R.M. R.M. R.M. R.M. |
| Stones | Cu.M. Or Cu.Ft. |
| Plumbing & Sanitary | No. |
| Paint(Liquid) | Litre |
| Paint (Powder) | Kg |
| Sealant, Water-Proofing Compounds | Kg |
| Wax Polish | Kg |
| French Spirit Polish | Litre |
| Earth Work In Filling | Cu.M. |
| Concrete Work | Cu.M. |
| Reinforcement | Kg. |
| Brick Work | Cu.M. |
| Plastering | Sq.M. |
| Painting | Sq.M. |
| Flooring | Sq.M. |
| Skirting | R.m. |
| Brickwork 4.5 inch thick | Sq.M. |
| Structural Steel Work | Kg |
| Door, Window, Gates | Sq.M. |
| Grills | Sq.M. Or Kg. |
| Water Line , Sewer Line , Drainage Pipe | R.m. |
| Retaining Wall | Cu.M. |
| Pointing | Sq.M. |
| Road , Foot path, Soling | Sq.M. |
| M.S.pipes for steel structure | R.m. |
| Manholes | No. |
| Chambers | No. |
| Railing | R.m. |
| Soling | Sq.M. |
| Sanitary Fittings , Hardware | No. |
